ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | সেলিনা বেগম | ২০/০৩/১৯৮৫ | ০১১৩৮১৫৪২৯৮৮৩ | মোঃ ছালাম সরদার | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
০২ | মর্জিনা বেগম | ১৫/০৩/১৯৮০ | ০১১৩৮১৫৪২৯৭৭৫ | সাইদুল সরদার | ০৫ | ০১ | বিলকুল |
|
|
০৩ | শাহিনুর বেগম | ১০/০৩/১৯৮৬ | ০১১৩৮১৫৪২৯৬১৬ | রুস্তুম মোল্লা | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
০৪ | হালিমা বেগম | ১৯/১০/১৯৭৮ | ০১১৩৮১৫৪২৯৫৬০ | আকবর শেখ | ০৩ | ০১ | বিলকুল |
|
|
০৫ | জাকিয়া বেগম | ১৫/০৯/১৯৮৬ | ০১১৩৮১৫৪২৯৬৭৮ | লুৎফর রহমান | ০৫ | ০১ | বিলকুল |
|
|
০৬ | সুরমান বেগম | ২৫/০৪/১৯৮৯ | ১৯৮৯০১১৬০৯৫০০০০০৩ | সাইদুল মৃধা | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
০৭ | কোমেলা বেগম | ১৬/০৩/১৯৯০ | ১৯৯০০১১৩৮১৫০০০০৬৮ | নুর ইসলাম | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
০৮ | চম্পা বেগম | ০১/০২/১৯৮৮ | ০১১৩৮১৫৪২৯০৫৫ | এমদাদ মোল্লা | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
০৯ | রিনা বেগম | ০৩/১২/১৯৭৮ | ০১১৩৮১৫৪২৯০২৮ | দুলাল মোল্লা | ০৫ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১০ | রাহিলা বেগম | ২০/০৭/১৯৭৩ | ০১১৩৮১৫৪২৯৫৫৬ | আলতাপ পাইক | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
১১ | শিল্পী বেগম | ১০/০১/১৯৮৬ | ০১১৩৮১৫৪২৯৫৬৯ | আলী মল্লিক | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১২ | মোসাঃ নারগিস বেগম | ১৯/১০/১৯৭৩ | ০১১৩৮১৫৪২৯৩৭৮ | মোঃ সোলায়মান হাওলাদার | ০৩ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১৩ | বিউটি বেগম | ০৩/০৩/১৯৮৯ | ১৯৮৯৩৩২৩০১৩০০০১৮৩ | মোঃ সুমন | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১৪ | রাশিদা বেগম | ১৫/০৯/১৯৯০ | ০১১৩৮১৫৪২৯৬২১ | আবজাল মোল্লা | ০৫ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১৫ | মুক্তা আক্তার | ০১/০১/১৯৯০ | ১৯৯০০১১১৩৮১৫০০০১৫৫ | মেহেদী হাসান ( লিটু ) | ০৫ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১৬ | সুামাইয়া আক্তার | ০১/০১/১৯৯৩ | ১৯৯৩০১১৩৮১৫০০০১৩১ | বাবুল নকীব | ০৩ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১৭ | নাছিমা বেগম | ০২/০৯/১৯৭৬ | ০১১৩৮১৫৪২৯০৯১ | আলী নকীব | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১৮ | আখিরুন খানম | ০৭/১২/১৯৯৪ | ১৯৯৪০১১৩৮১৫০০৭০৯৮ | দেলোয়ার শেখ | ০৬ | ০১ | বিলকুল |
|
|
১৯ | এসমেতারা বেগম | ২০/০৩/১৯৮৫ | ০১১৩৮১৫৪২৯৭৮৫ | মোঃ ইসমাইল শেখ | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
২০ | শারমিন বেগম | ০২/০২/১৯৮২ | ০১১০৮৯৪২৯৭৬৪৪ | বুরহান ফকির | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | সালমা বেগম | ০১/০৫/১৯৯১ | ১৯৯০১১৩৮১৫১০১৯৮০ | মনিরুল শিকদার | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
২২ | শেফালী বেগম | ২০/১২/১৯৮২ | ১৯৮২০১১৩৮১৫৪২৯০৫৭ | জালাল শকিদার | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
২৩ | রোজিনা আক্তার | ০১/০৫/১৯৯৫ | ১৯৯৫০১১৩৮১৫০০৯৮৮৩ | মামুন শেখ | ০৩ | ০১ | বিলকুল |
|
|
২৪ | আয়শা বেগম | ০১/০১/১৯৭৮ | ০১১৩৮১৫৪২৯৮৪৬ | মোজাম খান | ০৪ | ০১ | বিলকুল |
|
|
২৫ | হোসনেয়ারা বেগম | ২৫/০৬/১৯৭৭ | ০১১৩৮১৫৪২৯৪৭৬ | নওয়াব আলী মীর | ০৫ | ০১ | বিলকুল |
|
|
২৬ | শাহিনুর খানম | ০৬/০৭/১৯৯৩ | ১৯৯৩০১১৩৮১৫০০০১৬২ | আশোক নকীব | ০৫ | ০১ | বিলকুল |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
২৭ | রেকসোনা বেগম | ০৯/০৫/১৯৭৮ | ০১১৩৮১৫৪৩০০৮৩ | আলতাফ মৃধা | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
২৮ | নাছরিন বেগম | ০৭/০৩/১৯৮৮ | ০১১৩৮১৫৪৩০৭৯৮ | গোলাম রসূল | ০৪ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
২৯ | রহিমা বেগম | ৬/০৩/১৯৬৮ | ০১১৩৮১৫৪৩০৩৪০ | সামচুর বালি | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৩০ | লাকি রানী দাস | ২৬/১২/১৯৮৮ | ০১১৩৮১৫৪৩৬০৫৬ | রাখাল চন্দ্র দাস | ০৫ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৩১ | নিপা দাস | ২০/১১/৯৮৯ | ০১১৩৮১৫৪৩০৪৮১ | দীলিপ দাস | ০৫ | ০২ | আফরা |
|
|
৩২ | বৃষ্টি বেগম | ০৫/০৩/১৯৮৯ | ০১১৩৮১৫৪৩০৪৬৮ | আলামিন শিকদার | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৩৩ | রীনা রানী দে | ২৮/০৪/১৯৭৯ | ০১১৩৮১৫৪৩০৯৫৮ | চঞ্চল দে | ০৪ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৩৪ | মর্জিনা বেগম | ১০/০৫/১৯৬৭ | ০১১৩৮১৫৪৩০৪৪৬ | হানিফ তালুকদার | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৩৫ | শিল্পি রানী দাস | ০৩/০৭/১৯৮০ | ০১১৩৮১৫৪৩০১৫৪ | বাসুদেব দাস | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৩৬ | সেলিনা বেগম | ১৭/০৫/১৯৯১ | ১৯৯১০১১৩৮১৫০০০০৭৭ | সাইফুল শেখ | ০৩ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৩৭ | দিপ্তী রানী দাস | ০৩/০২/১৯৭৭ | ০১১৩৮১৫৪৩০৭০৩ | শৈলেন দাস | ০৪ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৩৮ | রেহেনা বেগম | ১৯/০২/১৯৮৫ | ০১১৩৮১৫৪৩৭৯৩০ | কামরুল শেখ | ০৫ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৩৯ | সাবানা বেগম | ২১/১২/১৯৮০ | ০১১৩৮১৫৪৩০১৩২ | আঃ রহিম গাজি | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৪০ | সালমা বেগম | ২০/০৭/১৯৮৮ | ০১১৩৮১৫৪৩০১৭১ | হেমায়েত মোল্লা | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৪১ | আদুরী বেগম | ০৩/০৫/১৯৯০ | ০৯৯০০১১৩৮১৫০০০৭৮ | দেলোয়ার শেখ | ০৪ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৪২ | রেকসোনা বেগম | ০৮/১১/১৯৮০ | ০১১৩৮১৫৪৩০৮০৫ | জাফর শেখ | ০৪ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৪৩ | সঞ্চিতা রানী দাস | ১৫/০১/১৯৮৩ | ০১১৩৮১৫৪৩০১৩৪ | সুশান্ত দাস | ০৩ | ০২ | আফরা |
|
|
৪৪ | নাজমা বেগম | ১৫/১১/১৯৮৫ | ০১১৩৮১৫৪৩০০৩৬ | নাদির মোল্লা | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৪৫ | জান্নাতুল ফেরদৌস | ১১/০১/১৯৮২ | ১৫৯৩৭০১৮০০৩৪৯ | কামরুল হাসান | ০৫ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৪৬ | সাধনা রানী দাস | ০৭/১১/০৯৯৫ | ১৯৯৫০১১৩৮১৫০০০০১৩ | লিটন দাস | ০৪ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৪৭ | সুচিত্রা রানী দাস | ০৭/১১/১৯৬৯ | ০১১৩৮১০৫৪৩০৯৯১ | অনাথ দাস | ০৪ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৪৮ | মাহিনুর বেগম | ১০/০৭/১৯৮৬ | ০১১৩৮১৫৪৩০০৫৫ | আলম শেখ | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৪৯ | আরতি রানী দাস | ১০/১১/১৯৮০ | ০১১৩৮১৫৪৩০৮৮৯ | গোবিন্দ দাস | ০৩ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৫০ | সম্পা চক্রবর্তী | ১৩/০৩/১৯৬৯ | ০১১৩৮১৫৪৩০৯৭২ | নারায়ন চক্রবর্তী | ০৫ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৫১ | রেহেনা বেগম | ২৫/১০/১৯৮৩ | ০১১৩৮১৫৪৩০৪২৯ | মোঃ মুনসুর শেখ | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
৫২ | সুমিত্রা রানী দাস | ১০/০৮/১৯৭০ | ১৯৮৩০১১৩৮১৫০০০০১০ | দেবু দাস | ০৪ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৫৩ | সাধনা রানী দাস | ১০/০৮/১৯৭০ | ০১১৩৮১৫৪৩০৮২১ | অনাথ কুমার দাস | ০৩ | ০২ | সাংদিয়া |
|
|
৫৪ | আজমিরা বেগম | ১৬/১০/১৯৮৯ | ৩৮১৫৪৩০০৮৭ | সোহরাব মৃধা | ০৪ | ০২ | আফরা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৫৫ | মোসাঃ সাহিদা বেগম | ১২/০২/১৯৭৫ | ০১১৩৮১৫৪৩১৪৮৭ | মোঃ সেকেন্দার শেখ | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৫৬ | মোসাঃ শিরিনা বেগম | ১২/০২/১৯৮৭ | ০১১৩৮১৫৪৩১৫৬৫ | মোঃ হাসান খান | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৫৭ | দোলেনা বেগম | ০৫/০৮/১৯৭৭ | ০১১৩৮১৫৪৩১২৯৪ | রফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০৩ | আবাদ |
|
|
৫৮ | ছালেহা বেগম | ১২/০৫/১৯৭২ | ০১১৩৮১৫৪৩১১৬৪ | দেলোয়ার মোল্লা | ০৪ | ০৩ | আবাদ |
|
|
৫৯ | রেহেনা বেগম | ১০/০২/১৯৮৫ | ০১১৩৮১৫৪৩১৪৮৪ | বেল্লাল শেখ | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৬০ | সুমিতা ডাকুয়া | ০১/০১/১৯৯১ | ১৯৯৭০১১৩৮১৫১০১৪০১ | সুকদেব দাস | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৬১ | রুমা আক্তার | ০৯/০৯/১৯৯৮ | ১৯৯৮০১১৩৮১৫০০৩৭৮৭ | সহিদুল শেখ | ০৪ | ০৩ | আবাদ |
|
|
৬২ | সৃতি রানী দাস | ১২/০৫/১৯৮৮ | ০১১৩৮১৫৪৩১৮২২ | বিপুল দাস | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৬৩ | মাহিরা বেগম | ০৯/০৯/১৯৯৮ | ১৯৯৪০১১৩৮১৫০১৭৯৩০ | শেখ হামিদ | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৬৪ | নাজমীন আক্তার | ০২/০৬/১৯৯৩ | ১৯৯৩০১১৩৮১৫০০০১৬৪ | আনোয়ার মোল্লা | ০৫ | ০৩ | আবাদ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৬৫ | পূর্ণলক্ষ্মী সেন | ০৫/০১/১৯৭৮ | ১৯৭৮০১১৩৮১৫০১৫৬৪৯ | দিপংকর চন্দ্র সেন | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৬৬ | মর্জিনা বেগম | ০৭/০৫/১৯৮০ | ০১১৩৮১৫৪৩১৯১৭ | মোঃ আলামিন শেখ | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৬৭ | রহিমা বেগম | ০৫/০১/১৯৯১ | ১৯৯১০১১৩৮১৫০০০০২৭ | মানিক শেখ | ০৫ | ০৩ | আবাদ |
|
|
৬৮ | অনিতা রানী দাস | ১০/০৪/১৯৮৬ | ০১১৩৮১৫৪৩১৮২৩ | কমলেশ কুমার দাস | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৬৯ | জুলেখা বেগম | ০১/০১/১৯৭৩ | ১৫৯২৮২৭০৬১০৫১ | আফজাল হোসেন | ০৩ | ০৩ | আবাদ |
|
|
৭০ | রোকেয়া বেগম | ০১/০৫/১৯৭০ | ০১১৩৮১৫৪৩১৬৪৪ | আইয়ুব আলী শেখ | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৭১ | সাবিনা বেগম | ০৭/০৪/১৯৯৯ | ২৬১৭২৯৪২২৭৭৯৯ | মামুন নকীব | ০৪ | ০৩ | আবাদ |
|
|
৭২ | কহিনূর বেগম | ১১/০১/১৯৮৭ | ০১১৩৮১৫৪৩১৮৭২ | মিঠুল মোল্লা | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৭৩ | পুষ্প রানী সেন | ১২/০৭/১৯৬৭ | ০১১৩৮১৫৪৩১৭২৪ | শ্যামাপদ সেন | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
৭৪ | তাসলিমা বেগম | ১৭/০৫/১৯৮০ | ০১১৩৮১৫৪৩১১৭৮ | মোঃ আলী শেখ | ০২ | ০৩ | আবাদ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৭৫ | মোসাঃ পারভিন | ১২/০৩/১৯৮২ | ০১১৩৮১৫৪৩১৮৯০ | মোজাম মোল্লা | ০৪ | ০৩ | পানবাড়িয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি । |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ বাধাল উপজেলাঃ কচুয়া জেলাঃ বাগেরহাট ।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র / জন্মনিবন্ধন নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৭৬ | রেহেনা বেগম | ০২/০১/১৯৭১ | ০১১৩৮১৫৪৩২৮১০ | মোঃ খোকা মীর | ০৪ | ০৪ | আঠারগাতী |
|
|
৭৭ | মুসলিমা বেগম | ০২/১০/১৯৭৮ | ০১১৩৮১৫৪৩২০১২ | হায়দার আলী ফকির | ০৪ | ০৪ | আঠারগাতী |
|
|
৭৮ | কোহিনুর বেগম | ০৫/০৪/১৯৬৮ | ১৯৬৮০১১৩৮১৫০০০০০১ | সলেমান শেখ | ০৪ | ০৪ | আঠারগাতী |
|
|
৭৯ | রেহেনা বেগম | ০১/০১/১৯৭১ | ০১১৩৮১৫৪৩২১৩৩ | নজরুল হাওলাদার | ০৫ | ০৪ | আঠারগাতী |
|
|
